Artwork of Kecleon
Name Kecleon (french: Kecleon, japonais: カクレオン Kakureon)
Types
Genus Color Swap Pokémon
Height 1 m
Weight 22 kg
Abilities
  1. Color Change
  2. Protean
Egg groups
  1. Field
Hatch time 5355 steps
Effort points
  • +1 Special Defense
Base experience 154 exp.
Experience at level 100 1 059 860 exp.
Gender ratio 50.0% female, 50.0% male
Color Green
Capture rate 200
Descriptions
  • LeafGreen

    It changes body color to blend in with its surroundings. It also changes color if it is happy or sad.

  • Ruby

    KECLEON is capable of changing its body colors at will to blend in with its surroundings. There is one exception - this POKéMON can’t change the zigzag pattern on its belly.

  • Sapphire

    KECLEON alters its body coloration to blend in with its surroundings, allowing it to sneak up on its prey unnoticed. Then it lashes out with its long, stretchy tongue to instantly ensnare the unsuspecting target.

  • Emerald

    A POKéMON that has the ability to alter its body colors to match its surroundings. A KECLEON reverts to its original colors if it is startled.

  • FireRed

    It changes body color to blend in with its surroundings. It also changes color if it is happy or sad.

  • Diamond

    It can freely change its body’s color. The zigzag pattern on its belly doesn’t change, however.

  • Pearl

    It can freely change its body’s color. The zigzag pattern on its belly doesn’t change, however.

  • Platinum

    It can freely change its body’s color. The zigzag pattern on its belly doesn’t change, however.

  • HeartGold

    It changes its shading to match its surroundings so it can sneak up on prey. Only its belly patterns stay fixed.

  • SoulSilver

    It changes its shading to match its surroundings so it can sneak up on prey. Only its belly patterns stay fixed.

  • Black

    It can freely change its body’s color. The zigzag pattern on its belly doesn’t change, however.

  • White

    It can freely change its body’s color. The zigzag pattern on its belly doesn’t change, however.

  • Black 2

    It can freely change its body’s color. The zigzag pattern on its belly doesn’t change, however.

  • White 2

    It can freely change its body’s color. The zigzag pattern on its belly doesn’t change, however.

  • X

    It can freely change its body’s color. The zigzag pattern on its belly doesn’t change, however.

  • Y

    It changes its shading to match its surroundings so it can sneak up on prey. Only its belly patterns stay fixed.

  • Omega Ruby

    Kecleon is capable of changing its body colors at will to blend in with its surroundings. There is one exception—this Pokémon can’t change the zigzag pattern on its belly.

  • Alpha Sapphire

    Kecleon alters its body coloration to blend in with its surroundings, allowing it to sneak up on its prey unnoticed. Then it lashes out with its long, stretchy tongue to instantly ensnare the unsuspecting target.

  • Ultra Sun

    It changes its hue to blend into its surroundings. If no one takes notice of it for too long, it will pout and never reveal itself.

  • Ultra Moon

    Its color changes for concealment and also when its mood or health changes. The darker the color, the healthier it is.

Moves
Moves learned per level by Kecleon
Name Level Type Category Power Accuracy PP
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Feint Attack 7 60 20
Fury Swipes 10 18 80 15
Feint 14 30 100 10
Psybeam 18 65 100 20
Shadow Sneak 22 40 100 30
Slash 27 70 100 20
Screech 32 85 40
Substitute 37 10
Sucker Punch 43 70 100 5
Shadow Claw 49 70 100 15
Ancient Power 55 60 100 5
Synchronoise 58 120 100 10
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Feint Attack 7 60 20
Fury Swipes 10 18 80 15
Feint 14 30 100 10
Psybeam 18 65 100 20
Shadow Sneak 22 40 100 30
Slash 27 70 100 20
Screech 32 85 40
Substitute 37 10
Sucker Punch 43 70 100 5
Shadow Claw 49 70 100 15
Ancient Power 55 60 100 5
Synchronoise 58 120 100 10
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Feint Attack 7 60 20
Fury Swipes 12 18 80 15
Psybeam 17 65 100 20
Screech 24 85 40
Slash 31 70 100 20
Substitute 40 10
Ancient Power 49 60 100 5
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Feint Attack 7 60 20
Fury Swipes 10 18 80 15
Psybeam 15 65 100 20
Shadow Sneak 20 40 100 30
Slash 25 70 100 20
Screech 32 85 40
Substitute 39 10
Sucker Punch 46 70 100 5
Shadow Claw 55 70 100 15
Ancient Power 64 60 100 5
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Feint Attack 7 60 20
Fury Swipes 12 18 80 15
Psybeam 17 65 100 20
Screech 24 85 40
Slash 31 70 100 20
Substitute 40 10
Ancient Power 49 60 100 5
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Feint Attack 7 60 20
Fury Swipes 12 18 80 15
Psybeam 17 65 100 20
Screech 24 85 40
Slash 31 70 100 20
Substitute 40 10
Ancient Power 49 60 100 5
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Feint Attack 7 60 20
Fury Swipes 10 18 80 15
Feint 14 30 100 10
Psybeam 18 65 100 20
Shadow Sneak 22 40 100 30
Slash 27 70 100 20
Screech 32 85 40
Substitute 37 10
Sucker Punch 43 70 100 5
Shadow Claw 49 70 100 15
Ancient Power 55 60 100 5
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Shadow Sneak 7 40 100 30
Feint 10 30 100 10
Fury Swipes 13 18 80 15
Feint Attack 16 60 20
Psybeam 18 65 100 20
Ancient Power 21 60 100 5
Slash 25 70 100 20
Camouflage 30 20
Shadow Claw 33 70 100 15
Screech 38 85 40
Substitute 42 10
Sucker Punch 46 70 100 5
Synchronoise 50 120 100 10
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Feint Attack 7 60 20
Fury Swipes 10 18 80 15
Feint 14 30 100 10
Psybeam 18 65 100 20
Shadow Sneak 22 40 100 30
Slash 27 70 100 20
Screech 32 85 40
Substitute 37 10
Sucker Punch 43 70 100 5
Shadow Claw 49 70 100 15
Ancient Power 55 60 100 5
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Feint Attack 7 60 20
Fury Swipes 12 18 80 15
Psybeam 17 65 100 20
Screech 24 85 40
Slash 31 70 100 20
Substitute 40 10
Ancient Power 49 60 100 5
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Shadow Sneak 7 40 100 30
Feint 10 30 100 10
Fury Swipes 13 18 80 15
Feint Attack 16 60 20
Psybeam 18 65 100 20
Ancient Power 21 60 100 5
Slash 25 70 100 20
Camouflage 30 20
Shadow Claw 33 70 100 15
Screech 38 85 40
Substitute 42 10
Sucker Punch 46 70 100 5
Synchronoise 50 120 100 10
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Shadow Sneak 7 40 100 30
Feint 10 30 100 10
Fury Swipes 13 18 80 15
Feint Attack 16 60 20
Psybeam 18 65 100 20
Ancient Power 21 60 100 5
Slash 25 70 100 20
Camouflage 30 20
Shadow Claw 33 70 100 15
Screech 38 85 40
Substitute 42 10
Sucker Punch 46 70 100 5
Synchronoise 50 120 100 10
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Ancient Power 1 60 100 5
Astonish 1 30 100 15
Synchronoise 1 120 100 10
Bind 4 15 85 20
Feint Attack 7 60 20
Fury Swipes 10 18 80 15
Feint 14 30 100 10
Psybeam 18 65 100 20
Shadow Sneak 22 40 100 30
Slash 27 70 100 20
Screech 32 85 40
Substitute 37 10
Sucker Punch 43 70 100 5
Shadow Claw 49 70 100 15
Ancient Power 55 60 100 5
Synchronoise 58 120 100 10
Scratch 1 40 100 35
Tail Whip 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Thief 1 60 100 25
Astonish 1 30 100 15
Bind 4 15 85 20
Feint Attack 7 60 20
Fury Swipes 12 18 80 15
Psybeam 17 65 100 20
Screech 24 85 40
Slash 31 70 100 20
Substitute 40 10
Ancient Power 49 60 100 5
Moves learned by machines by Kecleon
Name TM Type Category Power Accuracy PP
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Hone Claws TM01 15
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Round TM48 60 100 15
Fling TM56 100 10
Charge Beam TM57 50 90 10
Incinerate TM59 60 100 15
Shadow Claw TM65 70 100 15
Retaliate TM67 70 100 5
Flash TM70 100 20
Thunder Wave TM73 90 20
Psych Up TM77 10
Rock Slide TM80 75 90 10
Work Up TM83 30
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Trick Room TM92 5
Rock Smash TM94 40 100 15
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Hone Claws TM01 15
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Round TM48 60 100 15
Fling TM56 100 10
Charge Beam TM57 50 90 10
Incinerate TM59 60 100 15
Shadow Claw TM65 70 100 15
Retaliate TM67 70 100 5
Flash TM70 100 20
Thunder Wave TM73 90 20
Psych Up TM77 10
Rock Slide TM80 75 90 10
Work Up TM83 30
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Trick Room TM92 5
Rock Smash TM94 40 100 15
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Flash HM05 100 20
Rock Smash HM06 40 100 15
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Iron Tail TM23 100 75 15
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Shock Wave TM34 60 20
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Skill Swap TM48 10
Snatch TM49 10
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Iron Tail TM23 100 75 15
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Shock Wave TM34 60 20
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Skill Swap TM48 10
Snatch TM49 10
Fling TM56 100 10
Charge Beam TM57 50 90 10
Endure TM58 10
Drain Punch TM60 75 100 10
Shadow Claw TM65 70 100 15
Recycle TM67 10
Flash TM70 100 20
Thunder Wave TM73 90 20
Stealth Rock TM76 20
Psych Up TM77 10
Captivate TM78 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Sleep Talk TM82 10
Natural Gift TM83 100 15
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Trick Room TM92 5
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Flash HM05 100 20
Rock Smash HM06 40 100 15
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Iron Tail TM23 100 75 15
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Shock Wave TM34 60 20
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Skill Swap TM48 10
Snatch TM49 10
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Flash HM05 100 20
Rock Smash HM06 40 100 15
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Iron Tail TM23 100 75 15
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Shock Wave TM34 60 20
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Skill Swap TM48 10
Snatch TM49 10
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Iron Tail TM23 100 75 15
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Shock Wave TM34 60 20
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Skill Swap TM48 10
Snatch TM49 10
Fling TM56 100 10
Charge Beam TM57 50 90 10
Endure TM58 10
Drain Punch TM60 75 100 10
Shadow Claw TM65 70 100 15
Recycle TM67 10
Flash TM70 100 20
Thunder Wave TM73 90 20
Stealth Rock TM76 20
Psych Up TM77 10
Captivate TM78 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Sleep Talk TM82 10
Natural Gift TM83 100 15
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Trick Room TM92 5
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Hone Claws TM01 15
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Round TM48 60 100 15
Fling TM56 100 10
Charge Beam TM57 50 90 10
Incinerate TM59 60 100 15
Shadow Claw TM65 70 100 15
Retaliate TM67 70 100 5
Flash TM70 100 20
Thunder Wave TM73 90 20
Psych Up TM77 10
Rock Slide TM80 75 90 10
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Trick Room TM92 5
Secret Power TM94 70 100 20
Power-Up Punch TM98 40 100 20
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Iron Tail TM23 100 75 15
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Shock Wave TM34 60 20
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Skill Swap TM48 10
Snatch TM49 10
Fling TM56 100 10
Charge Beam TM57 50 90 10
Endure TM58 10
Drain Punch TM60 75 100 10
Shadow Claw TM65 70 100 15
Recycle TM67 10
Flash TM70 100 20
Thunder Wave TM73 90 20
Stealth Rock TM76 20
Psych Up TM77 10
Captivate TM78 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Sleep Talk TM82 10
Natural Gift TM83 100 15
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Trick Room TM92 5
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Flash HM05 100 20
Rock Smash HM06 40 100 15
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Iron Tail TM23 100 75 15
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Shock Wave TM34 60 20
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Skill Swap TM48 10
Snatch TM49 10
Work Up TM01 30
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Round TM48 60 100 15
Fling TM56 100 10
Charge Beam TM57 50 90 10
Shadow Claw TM65 70 100 15
Thunder Wave TM73 90 20
Psych Up TM77 10
Rock Slide TM80 75 90 10
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Trick Room TM92 5
Work Up TM01 30
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Round TM48 60 100 15
Fling TM56 100 10
Charge Beam TM57 50 90 10
Shadow Claw TM65 70 100 15
Thunder Wave TM73 90 20
Psych Up TM77 10
Rock Slide TM80 75 90 10
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Trick Room TM92 5
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Hone Claws TM01 15
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Round TM48 60 100 15
Fling TM56 100 10
Charge Beam TM57 50 90 10
Incinerate TM59 60 100 15
Shadow Claw TM65 70 100 15
Retaliate TM67 70 100 5
Flash TM70 100 20
Thunder Wave TM73 90 20
Psych Up TM77 10
Rock Slide TM80 75 90 10
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Trick Room TM92 5
Rock Smash TM94 40 100 15
Power-Up Punch TM98 40 100 20
Cut HM01 50 95 30
Strength HM04 80 100 15
Flash HM05 100 20
Rock Smash HM06 40 100 15
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Toxic TM06 90 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Sunny Day TM11 5
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Solar Beam TM22 120 100 10
Iron Tail TM23 100 75 15
Thunderbolt TM24 90 100 15
Thunder TM25 110 70 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Shadow Ball TM30 80 100 15
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Shock Wave TM34 60 20
Flamethrower TM35 90 100 15
Fire Blast TM38 110 85 5
Rock Tomb TM39 60 95 15
Aerial Ace TM40 60 20
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Skill Swap TM48 10
Snatch TM49 10
Weaknesses
x1.0
x1.0
x1.0
x1.0
x1.0
x2.0
x1.0
x1.0
x0.0
x1.0
x1.0
x1.0
x1.0
x1.0
x1.0
x1.0
x1.0
x1.0