Artwork of Simipour
Name Simipour (french: Flotoutan, japonais: ヒヤッキー Hiyakkie)
Types
Genus Geyser Pokémon
Height 1 m
Weight 29 kg
Abilities
  1. Gluttony
  2. Torrent
Egg groups
  1. Field
Hatch time 5355 steps
Effort points
  • +2 Speed
Base experience 174 exp.
Experience at level 100 1 000 000 exp.
Gender ratio 12.5% female, 87.5% male
Color Blue
Capture rate 75
Descriptions
  • Black

    The tuft on its head holds water. When the level runs low, it replenishes the tuft by siphoning up water with its tail.

  • White

    The high-pressure water expelled from its tail is so powerful, it can destroy a concrete wall.

  • Black 2

    It prefers places with clean water. When its tuft runs low, it replenishes it by siphoning up water with its tail.

  • White 2

    It prefers places with clean water. When its tuft runs low, it replenishes it by siphoning up water with its tail.

  • X

    The high-pressure water expelled from its tail is so powerful, it can destroy a concrete wall.

  • Y

    It prefers places with clean water. When its tuft runs low, it replenishes it by siphoning up water with its tail.

  • Omega Ruby

    The high-pressure water expelled from its tail is so powerful, it can destroy a concrete wall.

  • Alpha Sapphire

    It prefers places with clean water. When its tuft runs low, it replenishes it by siphoning up water with its tail.

Moves
Moves learned per level by Simipour
Name Level Type Category Power Accuracy PP
Leer 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Fury Swipes 1 18 80 15
Scald 1 80 100 15
Leer 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Fury Swipes 1 18 80 15
Scald 1 80 100 15
Leer 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Fury Swipes 1 18 80 15
Scald 1 80 100 15
Leer 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Fury Swipes 1 18 80 15
Scald 1 80 100 15
Leer 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Fury Swipes 1 18 80 15
Scald 1 80 100 15
Leer 1 100 30
Lick 1 30 100 30
Fury Swipes 1 18 80 15
Scald 1 80 100 15
Moves learned by machines by Simipour
Name TM Type Category Power Accuracy PP
Cut HM01 50 95 30
Surf HM03 90 100 15
Waterfall HM05 80 100 15
Dive HM06 80 100 10
Hone Claws TM01 15
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Taunt TM12 100 20
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Torment TM41 100 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Low Sweep TM47 65 100 20
Round TM48 60 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Acrobatics TM62 55 100 15
Shadow Claw TM65 70 100 15
Payback TM66 50 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Rock Slide TM80 75 90 10
Work Up TM83 30
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Rock Smash TM94 40 100 15
Cut HM01 50 95 30
Surf HM03 90 100 15
Waterfall HM05 80 100 15
Dive HM06 80 100 10
Hone Claws TM01 15
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Taunt TM12 100 20
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Torment TM41 100 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Low Sweep TM47 65 100 20
Round TM48 60 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Acrobatics TM62 55 100 15
Shadow Claw TM65 70 100 15
Payback TM66 50 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Rock Slide TM80 75 90 10
Work Up TM83 30
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Rock Smash TM94 40 100 15
Cut HM01 50 95 30
Surf HM03 90 100 15
Waterfall HM05 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Dive HM07 80 100 10
Hone Claws TM01 15
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Taunt TM12 100 20
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Torment TM41 100 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Low Sweep TM47 65 100 20
Round TM48 60 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Acrobatics TM62 55 100 15
Shadow Claw TM65 70 100 15
Payback TM66 50 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Rock Slide TM80 75 90 10
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Secret Power TM94 70 100 20
Power-Up Punch TM98 40 100 20
Work Up TM01 30
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Taunt TM12 100 20
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Return TM27 100 20
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Torment TM41 100 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Low Sweep TM47 65 100 20
Round TM48 60 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Acrobatics TM62 55 100 15
Shadow Claw TM65 70 100 15
Payback TM66 50 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Rock Slide TM80 75 90 10
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Surf TM94 90 100 15
Waterfall TM98 80 100 15
Work Up TM01 30
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Taunt TM12 100 20
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Return TM27 100 20
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Torment TM41 100 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Low Sweep TM47 65 100 20
Round TM48 60 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Acrobatics TM62 55 100 15
Shadow Claw TM65 70 100 15
Payback TM66 50 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Rock Slide TM80 75 90 10
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Surf TM94 90 100 15
Waterfall TM98 80 100 15
Cut HM01 50 95 30
Surf HM03 90 100 15
Waterfall HM05 80 100 15
Hone Claws TM01 15
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Taunt TM12 100 20
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Torment TM41 100 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Thief TM46 60 100 25
Low Sweep TM47 65 100 20
Round TM48 60 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Acrobatics TM62 55 100 15
Shadow Claw TM65 70 100 15
Payback TM66 50 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Rock Slide TM80 75 90 10
Grass Knot TM86 100 20
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Rock Smash TM94 40 100 15
Power-Up Punch TM98 40 100 20
Weaknesses
x1.0
x1.0
x1.0
x2.0
x1.0
x1.0
x0.5
x1.0
x1.0
x2.0
x1.0
x0.5
x1.0
x1.0
x1.0
x1.0
x0.5
x0.5