Artwork of Swampert
Name Swampert (french: Laggron, japonais: ラグラージ Laglarge)
Types
Genus Mud Fish Pokémon
Height 1.5 m
Weight 81. kg
Abilities
  1. Torrent
  2. Damp
Egg groups
  1. Monster
  2. Water 1
Hatch time 5355 steps
Effort points
  • +3 Attack
Base experience 268 exp.
Experience at level 100 1 059 860 exp.
Gender ratio 12.5% female, 87.5% male
Color Blue
Capture rate 45
Descriptions
  • Ruby

    SWAMPERT is very strong. It has enough power to easily drag a boulder weighing more than a ton. This POKéMON also has powerful vision that lets it see even in murky water.

  • Sapphire

    SWAMPERT predicts storms by sensing subtle differences in the sounds of waves and tidal winds with its fins. If a storm is approaching, it piles up boulders to protect itself.

  • Emerald

    If it senses the approach of a storm and a tidal wave, it protects its seaside nest by piling up boulders. It swims as fast as a jet ski.

  • FireRed

    Its arms are rock-hard. With one swing, they can batter down its foe. It makes its nest on beautiful beaches.

  • LeafGreen

    Its arms are rock-hard. With one swing, they can batter down its foe. It makes its nest on beautiful beaches.

  • Diamond

    It can swim while towing a large ship. It bashes down foes with a swing of its thick arms.

  • Pearl

    It can swim while towing a large ship. It bashes down foes with a swing of its thick arms.

  • Platinum

    It can swim while towing a large ship. It bashes down foes with a swing of its thick arms.

  • HeartGold

    Its arms are hard as rock. With one swing, it can break a boulder into pieces.

  • SoulSilver

    Its arms are hard as rock. With one swing, it can break a boulder into pieces.

  • Black

    It can swim while towing a large ship. It bashes down foes with a swing of its thick arms.

  • White

    It can swim while towing a large ship. It bashes down foes with a swing of its thick arms.

  • Black 2

    It can swim while towing a large ship. It bashes down foes with a swing of its thick arms.

  • White 2

    It can swim while towing a large ship. It bashes down foes with a swing of its thick arms.

  • X

    Its arms are hard as rock. With one swing, it can break a boulder into pieces.

  • Y

    It can swim while towing a large ship. It bashes down foes with a swing of its thick arms.

  • Omega Ruby

    Swampert is very strong. It has enough power to easily drag a boulder weighing more than a ton. This Pokémon also has powerful vision that lets it see even in murky water.

  • Alpha Sapphire

    Swampert predicts storms by sensing subtle differences in the sounds of waves and tidal winds with its fins. If a storm is approaching, it piles up boulders to protect itself.

Moves
Moves learned per level by Swampert
Name Level Type Category Power Accuracy PP
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud-Slap 6 20 100 10
Water Gun 10 40 100 25
Bide 15 10
Mud Shot 16 55 95 15
Foresight 20 40
Mud Bomb 25 65 85 10
Take Down 31 90 85 20
Muddy Water 39 90 85 10
Protect 46 10
Earthquake 52 100 100 10
Endeavor 61 100 5
Hammer Arm 69 100 90 10
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud-Slap 6 20 100 10
Water Gun 10 40 100 25
Bide 15 10
Mud Shot 16 55 95 15
Foresight 20 40
Mud Bomb 25 65 85 10
Take Down 31 90 85 20
Muddy Water 39 90 85 10
Protect 46 10
Earthquake 52 100 100 10
Endeavor 61 100 5
Hammer Arm 69 100 90 10
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud-Slap 6 20 100 10
Water Gun 10 40 100 25
Bide 15 10
Mud Shot 16 55 95 15
Foresight 20 40
Mud Sport 25 15
Take Down 31 90 85 20
Muddy Water 39 90 85 10
Protect 46 10
Earthquake 52 100 100 10
Endeavor 61 100 5
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud-Slap 6 20 100 10
Water Gun 10 40 100 25
Bide 15 10
Mud Shot 16 55 95 15
Foresight 20 40
Mud Bomb 25 65 85 10
Take Down 31 90 85 20
Muddy Water 39 90 85 10
Protect 46 10
Earthquake 52 100 100 10
Endeavor 61 100 5
Hammer Arm 69 100 90 10
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud-Slap 6 20 100 10
Water Gun 10 40 100 25
Bide 15 10
Mud Shot 16 55 95 15
Foresight 20 40
Mud Sport 25 15
Take Down 31 90 85 20
Muddy Water 39 90 85 10
Protect 46 10
Earthquake 52 100 100 10
Endeavor 61 100 5
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud-Slap 6 20 100 10
Water Gun 10 40 100 25
Bide 15 10
Mud Shot 16 55 95 15
Foresight 20 40
Mud Sport 25 15
Take Down 31 90 85 20
Muddy Water 39 90 85 10
Protect 46 10
Earthquake 52 100 100 10
Endeavor 61 100 5
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud-Slap 6 20 100 10
Water Gun 10 40 100 25
Bide 15 10
Mud Shot 16 55 95 15
Foresight 20 40
Mud Bomb 25 65 85 10
Take Down 31 90 85 20
Muddy Water 39 90 85 10
Protect 46 10
Earthquake 52 100 100 10
Endeavor 61 100 5
Hammer Arm 69 100 90 10
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Hammer Arm 1 100 90 10
Water Gun 4 40 100 25
Mud-Slap 9 20 100 10
Foresight 12 40
Mud Shot 16 55 95 15
Bide 18 10
Mud Bomb 22 65 85 10
Rock Slide 28 75 90 10
Protect 32 10
Muddy Water 39 90 85 10
Take Down 44 90 85 20
Earthquake 51 100 100 10
Endeavor 56 100 5
Hammer Arm 63 100 90 10
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud-Slap 6 20 100 10
Water Gun 10 40 100 25
Bide 15 10
Mud Shot 16 55 95 15
Foresight 20 40
Mud Bomb 25 65 85 10
Take Down 31 90 85 20
Muddy Water 39 90 85 10
Protect 46 10
Earthquake 52 100 100 10
Endeavor 61 100 5
Hammer Arm 69 100 90 10
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud-Slap 6 20 100 10
Water Gun 10 40 100 25
Bide 15 10
Mud Shot 16 55 95 15
Foresight 20 40
Mud Sport 25 15
Take Down 31 90 85 20
Muddy Water 39 90 85 10
Protect 46 10
Earthquake 52 100 100 10
Endeavor 61 100 5
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud Shot 1 55 95 15
Hammer Arm 1 100 90 10
Water Gun 4 40 100 25
Mud-Slap 9 20 100 10
Foresight 12 40
Bide 18 10
Mud Bomb 22 65 85 10
Rock Slide 28 75 90 10
Protect 32 10
Muddy Water 39 90 85 10
Take Down 44 90 85 20
Earthquake 51 100 100 10
Endeavor 56 100 5
Hammer Arm 63 100 90 10
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Surf 1 90 100 15
Earthquake 1 100 100 10
Rock Smash 1 40 100 15
Mud Shot 1 55 95 15
Hammer Arm 1 100 90 10
Rock Throw 9 50 90 15
Protect 12 10
Supersonic 15 55 20
Water Pulse 20 60 100 20
Rock Slide 25 75 90 10
Take Down 30 90 85 20
Amnesia 35 20
Muddy Water 42 90 85 10
Screech 49 85 40
Endeavor 56 100 5
Hydro Pump 63 110 80 5
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud Shot 1 55 95 15
Hammer Arm 1 100 90 10
Water Gun 4 40 100 25
Mud-Slap 9 20 100 10
Foresight 12 40
Bide 18 10
Mud Bomb 22 65 85 10
Rock Slide 28 75 90 10
Protect 32 10
Muddy Water 39 90 85 10
Take Down 44 90 85 20
Earthquake 51 100 100 10
Endeavor 56 100 5
Hammer Arm 63 100 90 10
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Hammer Arm 1 100 90 10
Mud-Slap 6 20 100 10
Water Gun 10 40 100 25
Bide 15 10
Mud Shot 16 55 95 15
Foresight 20 40
Mud Bomb 25 65 85 10
Take Down 31 90 85 20
Muddy Water 39 90 85 10
Protect 46 10
Earthquake 52 100 100 10
Endeavor 61 100 5
Hammer Arm 69 100 90 10
Tackle 1 40 100 35
Growl 1 100 40
Water Gun 1 40 100 25
Mud-Slap 1 20 100 10
Mud-Slap 6 20 100 10
Water Gun 10 40 100 25
Bide 15 10
Mud Shot 16 55 95 15
Foresight 20 40
Mud Sport 25 15
Take Down 31 90 85 20
Muddy Water 39 90 85 10
Protect 46 10
Earthquake 52 100 100 10
Endeavor 61 100 5
Moves learned by machines by Swampert
Name TM Type Category Power Accuracy PP
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Waterfall HM05 80 100 15
Dive HM06 80 100 10
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Sludge Wave TM34 95 100 10
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Round TM48 60 100 15
Echoed Voice TM49 40 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Stone Edge TM71 100 80 5
Bulldoze TM78 60 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Rock Smash TM94 40 100 15
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Waterfall HM05 80 100 15
Dive HM06 80 100 10
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Sludge Wave TM34 95 100 10
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Round TM48 60 100 15
Echoed Voice TM49 40 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Stone Edge TM71 100 80 5
Bulldoze TM78 60 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Rock Smash TM94 40 100 15
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Waterfall HM07 80 100 15
Dive HM08 80 100 10
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Iron Tail TM23 100 75 15
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Waterfall HM07 80 100 15
Rock Climb HM08 90 85 20
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Iron Tail TM23 100 75 15
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Fling TM56 100 10
Endure TM58 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Stone Edge TM71 100 80 5
Avalanche TM72 60 100 10
Stealth Rock TM76 20
Captivate TM78 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Sleep Talk TM82 10
Natural Gift TM83 100 15
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Waterfall HM07 80 100 15
Dive HM08 80 100 10
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Iron Tail TM23 100 75 15
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Waterfall HM07 80 100 15
Dive HM08 80 100 10
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Iron Tail TM23 100 75 15
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Whirlpool HM05 35 85 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Waterfall HM07 80 100 15
Rock Climb HM08 90 85 20
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Iron Tail TM23 100 75 15
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Fling TM56 100 10
Endure TM58 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Stone Edge TM71 100 80 5
Avalanche TM72 60 100 10
Stealth Rock TM76 20
Captivate TM78 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Sleep Talk TM82 10
Natural Gift TM83 100 15
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Waterfall HM05 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Dive HM07 80 100 10
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Sludge Wave TM34 95 100 10
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Round TM48 60 100 15
Echoed Voice TM49 40 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Stone Edge TM71 100 80 5
Bulldoze TM78 60 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Secret Power TM94 70 100 20
Power-Up Punch TM98 40 100 20
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Waterfall HM07 80 100 15
Rock Climb HM08 90 85 20
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Iron Tail TM23 100 75 15
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Fling TM56 100 10
Endure TM58 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Stone Edge TM71 100 80 5
Avalanche TM72 60 100 10
Stealth Rock TM76 20
Captivate TM78 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Sleep Talk TM82 10
Natural Gift TM83 100 15
Swagger TM87 85 15
Substitute TM90 10
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Waterfall HM07 80 100 15
Dive HM08 80 100 10
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Iron Tail TM23 100 75 15
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Work Up TM01 30
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Sludge Wave TM34 95 100 10
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Round TM48 60 100 15
Echoed Voice TM49 40 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Stone Edge TM71 100 80 5
Bulldoze TM78 60 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Surf TM94 90 100 15
Waterfall TM98 80 100 15
Mega Punch TM00 80 85 20
Mega Kick TM01 120 75 5
Ice Punch TM04 75 100 15
Hyper Beam TM08 150 90 5
Giga Impact TM09 150 90 5
Dig TM15 80 100 10
Screech TM16 85 40
Rest TM21 10
Rock Slide TM22 75 90 10
Snore TM24 50 100 15
Protect TM25 10
Icy Wind TM27 55 95 15
Attract TM31 100 15
Rain Dance TM33 5
Hail TM35 10
Whirlpool TM36 35 85 15
Facade TM39 70 100 20
Brick Break TM43 75 100 15
Dive TM45 80 100 10
Rock Tomb TM48 60 95 15
Sand Tomb TM49 35 85 15
Mud Shot TM53 55 95 15
Fling TM59 100 10
Avalanche TM64 60 100 10
Round TM76 60 100 15
Bulldoze TM81 60 100 20
Stomping Tantrum TM98 75 100 10
Body Slam TR01 85 100 15
Hydro Pump TR03 110 80 5
Surf TR04 90 100 15
Ice Beam TR05 90 100 10
Blizzard TR06 110 70 5
Low Kick TR07 100 20
Earthquake TR10 100 100 10
Waterfall TR16 80 100 15
Amnesia TR17 20
Substitute TR20 10
Outrage TR24 120 100 10
Endure TR26 10
Sleep Talk TR27 10
Iron Tail TR31 100 75 15
Uproar TR35 90 100 10
Superpower TR39 120 100 5
Muddy Water TR45 90 85 10
Bulk Up TR48 20
Focus Blast TR64 120 70 5
Earth Power TR67 90 100 10
Stone Edge TR75 100 80 5
Stealth Rock TR76 20
Sludge Wave TR78 95 100 10
Scald TR84 80 100 15
Work Up TR85 30
Darkest Lariat TR93 85 100 10
High Horsepower TR94 95 95 10
Liquidation TR98 85 100 10
Body Press TR99 80 100 10
Work Up TM01 30
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Sludge Wave TM34 95 100 10
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Round TM48 60 100 15
Echoed Voice TM49 40 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Stone Edge TM71 100 80 5
Bulldoze TM78 60 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Surf TM94 90 100 15
Waterfall TM98 80 100 15
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Waterfall HM05 80 100 15
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Confide TM100 20
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Sludge Wave TM34 95 100 10
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Round TM48 60 100 15
Echoed Voice TM49 40 100 15
Focus Blast TM52 120 70 5
Scald TM55 80 100 15
Fling TM56 100 10
Giga Impact TM68 150 90 5
Stone Edge TM71 100 80 5
Bulldoze TM78 60 100 20
Rock Slide TM80 75 90 10
Swagger TM87 85 15
Sleep Talk TM88 10
Substitute TM90 10
Rock Smash TM94 40 100 15
Power-Up Punch TM98 40 100 20
Surf HM03 90 100 15
Strength HM04 80 100 15
Rock Smash HM06 40 100 15
Waterfall HM07 80 100 15
Dive HM08 80 100 10
Focus Punch TM01 150 100 20
Water Pulse TM03 60 100 20
Roar TM05 20
Toxic TM06 90 10
Hail TM07 10
Hidden Power TM10 60 100 15
Ice Beam TM13 90 100 10
Blizzard TM14 110 70 5
Hyper Beam TM15 150 90 5
Protect TM17 10
Rain Dance TM18 5
Frustration TM21 100 20
Iron Tail TM23 100 75 15
Earthquake TM26 100 100 10
Return TM27 100 20
Dig TM28 80 100 10
Brick Break TM31 75 100 15
Double Team TM32 15
Rock Tomb TM39 60 95 15
Facade TM42 70 100 20
Secret Power TM43 70 100 20
Rest TM44 10
Attract TM45 100 15
Weaknesses
x1.0
x1.0
x1.0
x0.0
x1.0
x1.0
x0.5
x1.0
x1.0
x4.0
x1.0
x1.0
x1.0
x0.5
x1.0
x0.5
x0.5
x1.0